Superior Energy Services
Marine Services Division
1215 Peters Rd.
Harvey, Louisiana 70058
Phone: 504-367-0858
Fax: 504-363-4765
Toll-free: 800-684-8633
Email:
info@superiorenergy.com
Executive:
Charles Hardy
Executive Vice President
Marine Services — 200–245![[Icon]](/image/icon_marine.gif)
Vessels, By Class (200-245):
View specifications in:
Metric Imperial
| Vessel | Class | Max Water Depth (m) | Max Berths | Deck Area (m2) |
Max Deck Load (kg) |
Max Fuel Cap. (litres) | Max Water Cap. (litres) |
Main Crane Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Storm | 245 | 54.9 | 41 | 609 | 453,592 | 56,781 | 140,613 | 227mt@6m |
| Superior Gale | 245 | 54.9 | 45 | 609 | 430,913 | 56,781 | 160,539 | 227mt@6m |
| Superior Champion | 230 | 53.3 | 43 | 604 | 365,595V | 93,015 | 111,382 | 181mt@6m |
| Superior Endeavor | 200 | 44.2 | 36 | 401 | 136,078 | 38,611 | 64,352 | 91mt@9m |
| Superior Intervention | 200 | 44.2 | 36 | 401 | 133,810 | 38,990 | 64,352 | 91mt@9m |
| Superior Victory | 200 | 45.7 | 30 | 446 | 362,874V | 36,832 | 57,516 | 113mt@9m |
| Superior Vision | 200 | 44.2 | 36 | 401 | 136,078 | 38,611 | 64,352 | 91mt@9m |
